| Hely | |||||||||||
| Sztaravodai táborhely | S+ | ||||||||||
| Kis-Hortoba | S+ | ||||||||||
| Álló-rét | S+ | ||||||||||
| Vörös-kő | S | ||||||||||
| Vértes-mező | S, P, majd Z | ||||||||||
| Édeslyuk, kunyhórom | Z | ||||||||||
| József-forrás | Z | ||||||||||
| Khüllenberg-forrás | Z, majd K+, Z˘ | ||||||||||
| Orsz. K sáv jelzés | Z˘, majd K+ | ||||||||||
| P+ jelzés | Orsz. K | ||||||||||
| Fellegvár | P+ | ||||||||||
| Dunakanyar Erdei Iskola | P+, majd P | ||||||||||
| Kaán-forrás | P | ||||||||||
| P+, P sáv elágazás | P+ | ||||||||||
| Pilisszentlászló, kocsma | P+ | ||||||||||
| P+, Orsz. K sáv elágazás | P+ | ||||||||||
| Varga-lósz (P, P+ elágazás) | P+ | ||||||||||
| Király-kút, műút | P | ||||||||||
| Orsz. K sáv jelzés | P, majd P | ||||||||||
| Kárpát-forrás | Orsz. K | ||||||||||
| K+ jelzés | Orsz. K | ||||||||||
| Lajos-forrás th. | K+ | ||||||||||
| Kő-hegy th. | S | ||||||||||
| Szentendre, műút, am. | S | ||||||||||
| Skanzen, autóbusz forduló | SN, majd S+ | ||||||||||
| Sztaravodai táborhely | S+ | ||||||||||
aláhúzás = üdítő vásárlási lehetőség aláhúzás = frissítőpont