Az 1995.
évi teljesítménytúrák statisztikája
| Túra neve
| Indult | Teljesített |
| ANP 50 felsz. | 29 | 28
|
| ANP 50 barl. | 79 | 53 |
| ANP 25 | 5 | 5
|
| Bakony 50 | 492 | 467 |
| Bakony 25 | 128 | 124
|
| Barcika 40 | 32 | 29 |
| BEAC Super 8 | 76 | 65
|
| Bia 25 nappali | 193 | 192 |
| Bia 25 éjszakai | 139
| 106 |
| Cserhát Maraton | 69 | 68 |
| Cserhát 50 | 189 | 172 |
| Cserhát 30 | 48 | 48 |
| "Csík"
30 | 52 | 52 |
| "Csík" 20 | 224 | 212
|
| "Csík" 5 | 152 | 152 |
| Deák 70 | 24
| 19 |
| Deák 50 | 14 | 15 |
| Deák 30 | 46
| 39 |
| Deák 20 | 44 | 51 |
| Egri Bükk 50 | 75
| 75 |
| Egri Bükk 30 | 58 | 58 |
| Gerecse 50 | 1627
| 1577 |
| Hajdú 50 | 30 | 30 |
| Hajdú 35 | 8
| 8 |
| Hajdú 25 | 18 | 18 |
| Hajdú 15 | 3
| 3 |
| Hajta 50 | 52 | 49 |
| Hajta 30 | 77
| 77 |
| Hanák kolos | 612 | 481 |
| Hegyhát 50 | 40 | 38 |
| Hegyhát 30 | 102 | 99 |
| Julianus
túrák | 220 | n. a. |
| Kéttorony 50 | 89 | 84
|
| Kéttorony 20 | 73 | 73 |
| Kéttorony 50 ker. | 26
| 26 |
| Kinizsi Százas | 1096 | 611 |
| Kinizsi 40
| 82 | 76 |
| Kinizsi 25 | 17 | 17 |
| Kiscell
60 | 175 | 155 |
| Kiscell 60 MTB | 126 | 103
|
| Kiscell 35 | 37 | 35 |
| Kiscell 25 | 46 | 38
|
| Kozma 50 | 197 | 194 |
| Kozma 40 | 75 | 75
|
| Kozma 30 | 104 | 77 |
| Kozma 20 | 29 | 29
|
| Kozma 10 (V.kozma) | 48 | 48 |
| Kozma 10 (Gánt) | 31
| 21 |
| Körös 50 | 105 | 96 |
| Körös 30 | 38
| 38 |
| Lemaradás 100 | 98 | 17 |
| Lemaradás 75 | 18 | 11 |
| Lemaradás 50 | 49 | 39 |
| Lemaradás
30 | 98 | 77 |
| Mályvád 55 | 48 | 45 |
| Mályvád
30 | 18 | 18 |
| Mályvád 55 ker. | 4 | 4
|
| Mátrabérc '95 | 902 | 721 |
| Mecsek 50 | 260 | 256 |
| Mecsek 30 | 159 | 155 |
| Mecsek 90 | 86
| 66 |
| Mecsek 90 ker. | 5 | 4 |
| Mecsek 1800 | 56 | 47 |
| Mecsek 1800 ker. | 2 | 2 |
| Meteor
50 | 263 | 241 |
| Meteor Maraton | 42 | 39
|
| Meteor 21 | 226 | 203 |
| Nyírség 50 | 51 | 41
|
| Papi pipa 30 | 103 | 93 |
| Pásztó 50 | 118 | 111 |
| Pásztó 25 | 131 | 131 |
| Piros 85 | 76
| 42 |
| Piros 65 | 29 | 29 |
| Piros 35 | 99
| 93 |
| Piros 50 I. | 72 | 82 |
| Piros 50 II. | 16 | 7 |
| Szüreti barangolások 35 | 44 | 43
|
| Szüreti barangolások 20 | 47 | 47 |
| Téli Mátra 42 | 341
| 275 |
| Téli Mátra 32 | 258 | 252 |
| Téli Mátra 16
| 197 | 188 |
| Téli Mecsek 30 | 88 | 77 |
| Téli
teljesítménytúra | 95 | 90 |
| Tési fennsík 50 | 134 | 134 |
| Tési fennsík 25 | 132 | 132 |
| Tolna 50, 25 | 53 | 53 |
| Tolna 50 ker. | 1 | 1 |
| Vasas
"Nagy 8-as" 50 | 65 | 63 |
| Vasas "Nagy 8-as" 35
| 71 | 71 |
| Vasas "Nagy 8-as" 25 | 166 | 161
|
| Velence 25 | 311 | 311 |
| Vértes 50 | 573 | 552
|
| Zala Gyöngye 50 | 8 | 8 |
| Zala Gyöngye 25 | 97
| 97 |
| Zemplén 50 | 115 | 92 |
| Zemplén 50 ker. | 36 | 21 |
| Zöld négyes | 205 | 195 |
| Zöld
hármas | 62 | n. a. |
| Zselic 40 éj. | 191 | 187
|
| Zselici 4 fa | 48 | 44 |
| 48-as emléktúra | 980
| 900 |
| Bakony '93 | 50 | 49 |
| Hajta 50 ker. | 173 | 170 |
| K 200 | 62 | 55 |
| K 100
(04. 28.) | 97 | 89 |
| K 100 (06. 24.) | 15 | 15
|
Hazai Teljesítménytúrák
1997.
A Teljesítménytúrázók Társasága honlapja