OKT
OKT fórum
OKT - Gyakran Ismételt Kérdések
RPDDK fórum
AK fórum
Kéktúra bélyegzőhelyek
sorszám szerinti lista
No. | Hely | Utolsó hozzászólás | hozzászóló |
138 | Eszkála erdészház | 2022-08-08 20:17:18 | KFeri |
139 | Makkoshotyka | 2022-08-08 20:16:25 | KFeri |
140 | Cirkáló-tanya | 2022-08-08 20:12:43 | KFeri |
141 | Nagy-nyugodó | 2022-08-08 20:08:33 | KFeri |
18 | Sümeg | 2022-07-24 22:31:35 | KFeri |
17 | Kisvásárhely | 2022-07-24 22:31:00 | KFeri |
16 | Ötvös | 2022-07-24 22:26:59 | KFeri |
15 | Szajki erdészház | 2022-07-24 22:26:12 | KFeri |
14 | Hosszúpereszteg | 2022-07-24 22:22:44 | KFeri |
13 | Káld | 2022-07-24 22:18:59 | KFeri |
12 | Hidegkúti vadászház | 2022-07-24 22:16:35 | KFeri |
11 | Rózsáskerti erdészház | 2022-07-24 22:15:09 | KFeri |
10 | Gérce | 2022-07-24 22:12:46 | KFeri |
9 | Sárvár | 2022-07-24 22:08:25 | KFeri |
110 | Szarvaskõ | 2022-07-21 10:12:31 | kte |
109 | Rozsnakpuszta | 2022-07-21 10:10:25 | kte |
108 | Sirok | 2022-07-21 10:09:00 | kte |
107 | Hármashatár erdészház | 2022-07-21 09:57:17 | kte |
106 | Kékestetõ | 2022-07-21 09:55:32 | kte |
105 | Mátraháza | 2022-07-21 09:53:43 | kte |
104 | Vörösmarty fogadó | 2022-07-21 09:50:04 | kte |
103 | Vércverés | 2022-07-21 09:47:38 | kte |
102 | Galyatetõ | 2022-07-21 09:45:56 | kte |
101 | Mátraszentistván | 2022-07-21 09:38:55 | kte |
100 | Ágasvár turistaház | 2022-07-21 09:35:49 | kte |
99 | Mátraverebély | 2022-07-21 09:34:11 | kte |
121 | Aggtelek | 2022-06-22 20:55:08 | KFeri |
122 | Jósvafõ | 2022-06-22 20:54:31 | KFeri |
123 | Derenk | 2022-06-22 20:53:27 | KFeri |
124 | Szabó-pallag erdészház | 2022-06-22 20:53:05 | KFeri |
125 | Bódvaszilas | 2022-06-22 20:51:59 | KFeri |
126 | Bódvarákó | 2022-06-22 20:51:10 | KFeri |
127 | Tornabarakony | 2022-06-22 20:50:38 | KFeri |
128 | Rakacaszend | 2022-06-22 20:49:52 | KFeri |
129 | Felsõvadász | 2022-06-22 20:47:44 | KFeri |
4 | Tömörd | 2022-05-24 21:04:00 | KFeri |
3 | Kőszeg | 2022-05-24 21:00:37 | KFeri |
134 | Hernádcéce | 2022-05-15 12:58:52 | okt50tomi |
6 | Szeleste | 2022-05-12 20:01:29 | varsa |
147 | Hollóháza | 2022-05-03 15:22:21 | berenike |
146 | Bodó-rét | 2022-05-03 15:18:34 | berenike |
145 | Füzér | 2022-05-03 15:03:22 | berenike |
144 | Bózsva | 2022-05-03 14:50:58 | berenike |
143 | Nagyhuta | 2022-05-03 14:37:24 | berenike |
142 | Vágáshuta | 2022-05-03 14:24:04 | berenike |
54 | Várgesztes | 2022-04-19 16:18:53 | Vöröss |
53 | Kőhányás | 2022-04-19 16:15:58 | Vöröss |
52 | Mindszentpuszta | 2022-04-19 16:09:53 | Vöröss |
51 | Gánt | 2022-04-19 16:09:03 | Vöröss |
115 | Mályinka | 2022-03-15 20:43:52 | papprobert12 |
114 | Bánkút | 2022-03-15 20:43:04 | papprobert12 |
113 | Cserepes-kői-barlang | 2022-03-15 20:42:22 | papprobert12 |
112 | Bélapátfalva | 2022-03-15 20:41:53 | papprobert12 |
111 | Telekessy vendégház | 2022-03-15 20:41:18 | papprobert12 |
98 | Nagybárkány | 2022-03-15 07:45:55 | Kókusz |
97 | Bableves csárda | 2022-03-15 07:44:49 | Kókusz |
96 | Hollókõ | 2022-03-15 07:44:08 | Kókusz |
95 | Nógrádsipek | 2022-03-15 07:42:30 | Kókusz |
94 | Cserhátsurány | 2022-03-15 07:41:38 | Kókusz |
93 | Szandaváralja | 2022-03-15 07:39:07 | Kókusz |
92 | Becske | 2022-03-15 07:36:17 | Kókusz |
120 | Zádorfalva | 2022-03-14 20:58:47 | KFeri |
119 | Gömörszõlõs | 2022-03-14 20:57:44 | KFeri |
118 | Kelemér | 2022-03-14 20:56:11 | KFeri |
117 | Putnok | 2022-03-14 20:54:46 | KFeri |
84 | Nógrád | 2022-03-14 16:40:06 | Darko |
83 | Nagy-Hideg-hegy | 2022-03-14 16:34:11 | Darko |
82 | Kisinóci turistaház | 2022-03-14 16:30:25 | Darko |
50 | Bodajk és Csókakő | 2022-03-13 20:38:19 | Vöröss |
5 | Ablánci malom | 2022-02-12 21:58:08 | KFeri |
71 | Rozália téglagyár | 2022-01-31 17:34:17 | DanteHU |
70 | Virágos-nyereg | 2022-01-31 17:33:46 | DanteHU |
69 | Hármashatár-hegy | 2022-01-31 17:32:59 | DanteHU |
133 | Gibárt | 2022-01-15 21:56:00 | KFeri |
132 | Fancsal | 2022-01-15 21:54:22 | KFeri |
131 | Baktakék | 2022-01-15 21:50:21 | KFeri |
130 | Abaújszolnok | 2022-01-15 21:44:30 | KFeri |
68 | Hűvösvölgy | 2022-01-15 15:54:22 | kovitomi89 |
27 | Tapolca | 2022-01-09 18:21:07 | hobobobo |
26 | Lesenceistvánd | 2022-01-09 18:20:34 | hobobobo |
25 | Vállus | 2022-01-09 18:19:43 | hobobobo |
24 | Keszthely | 2022-01-09 18:18:53 | hobobobo |
23 | Héviz | 2022-01-09 18:17:47 | hobobobo |
22 | Gyöngyösi csárda | 2022-01-09 18:16:35 | hobobobo |
21 | Rezi | 2022-01-09 18:15:23 | hobobobo |
20 | Zalaszántó | 2022-01-09 18:14:20 | hobobobo |
19 | Sarvaly erdészház | 2022-01-09 18:12:58 | hobobobo |
49 | Fehérvárcsurgó | 2022-01-05 22:16:50 | Darko |
48 | Bakonykúti | 2022-01-05 22:03:27 | Darko |
67 | Zsíros-hegy | 2021-11-26 22:21:42 | KLTamas |
66 | Piliscsaba | 2021-11-15 13:17:05 | KLTamas |
65 | Klastrompuszta | 2021-11-15 13:16:54 | KLTamas |
64 | Dorog | 2021-11-15 13:16:21 | KLTamas |
62 | Mogyorósbánya | 2021-11-06 19:52:42 | Vöröss |
61 | Péliföldszentkereszt | 2021-11-06 19:51:23 | Vöröss |
60 | Pusztamarót | 2021-11-06 19:49:48 | Vöröss |
59 | Gerecse üdülõ | 2021-11-06 19:48:27 | Vöröss |
58 | Bánya-hegyi erdészház | 2021-11-06 19:47:37 | Vöröss |
2 | Hét-forrás | 2021-11-01 17:22:40 | Janka és Zoli |
1 | Írott-kõ | 2021-11-01 17:22:08 | Janka és Zoli |
57 | Koldusszállás | 2021-10-30 19:37:19 | Vöröss |
56 | Somlyóvár kulcsosház | 2021-10-30 19:35:26 | Vöröss |
55 | Szárliget | 2021-10-30 19:33:47 | Vöröss |
79 | Visegrád | 2021-10-28 19:00:11 | Darko |
78 | Nagy-Villám | 2021-10-28 18:59:08 | Darko |
77 | Pap-réti erdészház | 2021-10-28 18:56:45 | Darko |
76 | Pilisszentlászló | 2021-10-28 18:54:45 | Darko |
75 | Sikárosi erdészház | 2021-10-28 18:50:48 | Darko |
74 | Dobogókő | 2021-10-28 18:48:06 | Darko |
73 | Pilisszentkereszt | 2021-10-25 15:54:41 | Vöröss |
72 | Kevély-nyereg | 2021-10-25 15:53:17 | Vöröss |
46 | Csőszpuszta | 2021-10-12 11:28:57 | efemm |
7 | Bögöt | 2021-10-11 20:43:49 | KFeri |
8 | Csényeújmajor | 2021-10-11 20:42:59 | KFeri |
137 | Istvánkúti vadászház | 2021-10-09 23:41:27 | efemm |
136 | Regéc | 2021-10-09 23:38:04 | efemm |
91 | Kétbodony | 2021-10-09 21:15:34 | efemm |
90 | Romhány | 2021-10-09 21:12:24 | efemm |
89 | Alsópetény | 2021-10-09 20:52:12 | efemm |
88 | Felsőpetény | 2021-10-09 20:49:23 | efemm |
87 | Õsagárd | 2021-10-09 20:44:58 | efemm |
85 | Magyarkút és Lokó-pihenő | 2021-10-09 20:36:50 | efemm |
81 | Törökmezõ turistaház | 2021-10-09 20:21:03 | efemm |
63 | Tokodi pincék és Tokod | 2021-10-09 18:43:14 | efemm |
43 | Zirc | 2021-10-08 23:41:25 | efemm |
40 | Bakonybél | 2021-10-08 23:27:18 | efemm |
35 | Nagyvázsony | 2021-10-08 23:12:01 | efemm |
33 | Balatonhenye | 2021-10-08 23:07:01 | efemm |
32 | Szentbékkálla | 2021-10-08 23:04:57 | efemm |
31 | Káptalantóti és Csobánc | 2021-10-08 23:02:09 | efemm |
28 | Szent-György-hegy | 2021-10-08 22:49:13 | efemm |
116 | Uppony | 2021-09-19 22:45:37 | KFeri |
135 | Boldogkõváralja | 2021-07-26 13:31:04 | kte |
38 | Városlõd-Kislõd | 2021-06-12 22:12:07 | gabesz85 |
37 | Úrkút | 2021-06-12 22:11:39 | gabesz85 |
36 | Kab-hegy | 2021-06-12 22:11:19 | gabesz85 |
29 | Szigliget | 2021-06-07 23:33:46 | renikek |
30 | Badacsonytördemic | 2021-06-07 23:28:03 | renikek |
34 | Csicsói erdészház | 2021-06-07 23:11:26 | renikek |
45 | Jásd | 2021-05-26 23:21:33 | kedike |
44 | Bakonynána | 2021-05-26 23:19:05 | kedike |
42 | Borzavár | 2021-05-26 23:14:58 | kedike |
41 | Kõris-hegy | 2021-05-26 23:13:02 | kedike |
39 | Németbánya | 2021-04-18 12:39:23 | renikek |
80 | Nagymaros | 2021-03-28 20:05:50 | dragonka |
86 | Szendehely-Katalinpuszta | 2021-01-24 02:05:47 | Darko |
47 | Kisgyón | 2021-01-20 23:23:25 | renikek |
Kéktúra szakaszok