OKT
OKT fórum
OKT - Gyakran Ismételt Kérdések
DDK fórum
AK fórum
Kéktúra bélyegzőhelyek
utolsó hozzászólás dátuma szerinti lista
No. | Hely | Utolsó hozzászólás | hozzászóló |
1 | Írott-kõ | 2020-08-14 17:16:40 | grobpeti |
2 | Hétforrás | 2020-08-14 17:17:24 | grobpeti |
3 | Kõszeg | 2020-10-27 12:01:52 | kte |
4 | Tömörd | 2020-10-27 11:51:02 | kte |
5 | Ablánc-malom | 2020-10-27 11:48:32 | kte |
6 | Szeleste | 2020-10-27 11:47:54 | kte |
7 | Bögöt | 2020-10-27 11:45:32 | kte |
8 | Csényeújmajor | 2020-10-27 11:39:47 | kte |
9 | Sárvár | 2020-10-27 11:37:17 | kte |
10 | Gérce | 2020-07-06 12:23:09 | berenike |
11 | Rózsáskerti eh. | 2020-09-22 11:31:30 | háromhúsz |
12 | Hidegkúti eh. | 2020-09-22 11:33:31 | háromhúsz |
13 | Káld | 2020-09-22 11:36:54 | háromhúsz |
14 | Hosszúpereszteg | 2020-07-06 12:55:11 | berenike |
15 | Szajki eh. | 2020-07-06 13:04:56 | berenike |
16 | Ötvös | 2021-01-05 06:51:55 | hdanee |
17 | Kisvásárhely | 2020-07-06 14:04:32 | berenike |
18 | Sümeg | 2020-10-10 22:20:23 | KFeri |
19 | Sarvaly eh. | 2020-10-10 22:19:39 | KFeri |
20 | Zalaszántó | 2020-10-10 22:18:55 | KFeri |
21 | Rezi | 2020-09-14 08:31:51 | Zsorzs |
22 | Gyöngyösi csárda | 2020-08-17 11:21:47 | Garesz |
23 | Héviz | 2020-10-18 07:53:48 | kaloz14 |
24 | Keszthely | 2020-08-17 11:24:23 | Garesz |
25 | Vállus | 2020-08-20 08:30:10 | larzen |
26 | Lesenceistvánd | 2020-09-17 13:37:58 | szittyo1974 |
27 | Tapolca | 2020-10-28 21:39:46 | KFeri |
28 | Szent-György-hegyi th. | 2020-10-28 21:40:56 | KFeri |
29 | Szigliget | 2020-10-28 21:42:54 | KFeri |
30 | Badacsonytördemic | 2020-10-28 21:43:25 | KFeri |
31 | Káptalantóti, Csobánc | 2020-09-06 09:42:02 | gabesz85 |
32 | Szentbékkálla | 2020-10-02 21:14:47 | KFeri |
33 | Balatonhenye | 2020-10-29 06:00:56 | justancsi |
34 | Csicsói eh. | 2020-10-29 06:02:00 | justancsi |
35 | Nagyvázsony | 2020-10-29 06:03:32 | justancsi |
36 | Kabhegy eh. | 2020-10-29 12:59:26 | justancsi |
37 | Úrkút | 2020-10-29 13:02:37 | justancsi |
38 | Városlõd-Kislõd | 2020-10-29 13:05:09 | justancsi |
39 | Németbánya | 2020-10-27 19:49:18 | GyDóra |
40 | Bakonybél | 2020-10-27 19:48:03 | GyDóra |
41 | Kõrishegy | 2020-10-27 19:45:43 | GyDóra |
42 | Borzavár | 2020-11-01 08:30:11 | justancsi |
43 | Zirc | 2020-11-29 19:13:49 | gabesz85 |
44 | Bakonynána | 2020-12-14 13:42:01 | gabesz85 |
45 | Jásd | 2020-12-14 13:44:57 | gabesz85 |
46 | Csõszpuszta | 2021-01-20 23:24:05 | renikek |
47 | Kisgyón | 2021-01-20 23:23:25 | renikek |
48 | Bakonykúti | 2021-01-18 08:09:13 | gabesz85 |
49 | Fehérvárcsurgó | 2021-01-18 08:10:11 | gabesz85 |
50 | Bodajk | 2021-01-17 18:34:28 | Kenubi |
51 | Csókakõ | 2021-01-17 18:33:08 | Kenubi |
52 | Gánt | 2021-01-09 17:51:41 | Kenubi |
53 | Mindszentpuszta | 2021-01-09 17:51:01 | Kenubi |
54 | Kõhányáspuszta | 2021-01-09 17:50:10 | Kenubi |
55 | Várgesztes | 2021-01-09 17:48:25 | Kenubi |
56 | Szárliget | 2021-01-09 17:49:38 | Kenubi |
57 | Somlyóvár th. | 2020-11-28 20:59:28 | renikek |
58 | Koldusszállás | 2020-11-28 20:55:45 | renikek |
59 | Bányahegyi eh. | 2020-11-28 20:56:16 | renikek |
60 | Gerecse üdülõ | 2020-06-30 12:23:56 | hungara |
61 | Pusztamarót | 2020-06-30 12:26:20 | hungara |
62 | Péliföldszentkereszt | 2020-10-28 18:31:11 | kincsespár |
63 | Mogyorósbánya | 2020-10-28 18:35:26 | kincsespár |
64 | Tokodi bánya | 2020-02-01 23:59:07 | Vöröss |
65 | Dorog | 2020-08-22 14:44:32 | AndreasTUHU |
66 | Klastrompuszta | 2020-08-22 14:22:04 | AndreasTUHU |
67 | Piliscsaba | 2020-08-22 14:46:07 | AndreasTUHU |
68 | Zsíroshegyi th. | 2020-05-22 14:39:58 | teglaegetokispajtas |
69 | Hûvösvölgy, Gyermekvasút | 2020-05-22 14:38:38 | teglaegetokispajtas |
70 | Hármashatár-hegy | 2020-12-30 11:15:07 | 7pöttyöskatica |
71 | Csúcshegyi th. | 2020-09-20 21:30:16 | Zsül |
72 | Rozália téglagyár | 2020-09-21 18:24:39 | tzoli87 |
73 | Kevély-nyereg | 2021-01-05 13:14:24 | 7pöttyöskatica |
74 | Pilisszentkereszt | 2020-11-26 21:12:13 | Zsül |
75 | Dobogókõ th. | 2020-11-26 21:22:21 | Zsül |
76 | Sikárosi eh. | 2020-11-26 22:34:59 | Zsül |
77 | Pilisszentlászló | 2020-11-26 22:42:29 | Zsül |
78 | Papréti eh. | 2020-11-26 23:21:11 | Zsül |
79 | Nagy-Villám th. | 2020-11-27 00:46:08 | Zsül |
80 | Visegrád | 2020-11-27 00:46:41 | Zsül |
81 | Nagymaros | 2021-01-03 21:24:00 | KFeri |
82 | Törökmezõi th. | 2021-01-03 21:28:26 | KFeri |
83 | Kisinóci th. | 2021-01-17 21:02:00 | KFeri |
84 | Nagyhideghegyi th. | 2021-01-17 21:06:41 | KFeri |
85 | Nógrád | 2021-01-17 21:07:15 | KFeri |
86 | Magyarkút és Kő-hegy | 2020-09-22 12:48:52 | Vöröss |
87 | Szendehely-Katalinpuszta | 2020-09-20 23:09:40 | Darko |
88 | Õsagárd | 2020-11-13 21:16:10 | KFeri |
89 | Felsõpetény - Alsópetény | 2020-11-13 21:17:37 | KFeri |
90 | Romhány | 2020-08-11 15:13:50 | Vöröss |
91 | Kétbodony | 2020-08-11 15:08:41 | Vöröss |
92 | Becske | 2020-08-11 15:08:06 | Vöröss |
93 | Szandaváralja | 2020-06-28 21:39:31 | KFeri |
94 | Cserhátsurány | 2020-09-05 21:13:50 | KFeri |
95 | Nógrádsipek | 2020-09-05 21:14:26 | KFeri |
96 | Hollókõ | 2020-09-05 21:15:07 | KFeri |
97 | Nagymezõpuszta | 2020-08-09 14:45:14 | Artemix |
98 | Nagybárkány | 2020-12-05 21:57:07 | KFeri |
99 | Mátraverebély | 2020-12-05 21:55:51 | KFeri |
100 | Ágasvári th. | 2020-11-01 22:07:08 | kis cápa |
101 | Mátraszentistván | 2020-11-01 22:06:17 | kis cápa |
102 | Galyatetõ | 2020-12-30 14:12:08 | 7pöttyöskatica |
103 | Vércverés (Nyírjesi eh) | 2020-12-30 14:11:20 | 7pöttyöskatica |
104 | Vörösmarty th. | 2020-12-30 14:06:22 | 7pöttyöskatica |
105 | Mátraháza | 2020-12-30 14:05:41 | 7pöttyöskatica |
106 | Kékestetõ | 2020-12-30 14:05:05 | 7pöttyöskatica |
107 | Hármashatár eh. | 2020-11-01 21:56:05 | kis cápa |
108 | Sirok | 2020-10-01 17:07:41 | kis cápa |
109 | Rozsnakpuszta | 2020-10-01 17:06:41 | kis cápa |
110 | Szarvaskõ | 2021-01-17 21:32:54 | Vöröss |
111 | Telekessy eh. | 2021-01-17 21:31:04 | Vöröss |
112 | Bélapátfalva | 2021-01-17 21:29:23 | Vöröss |
113 | Cserepeskõi-barlang | 2021-01-17 21:26:51 | Vöröss |
114 | Bánkút | 2021-01-17 21:24:48 | Vöröss |
115 | Mályinka | 2021-01-17 21:23:21 | Vöröss |
116 | Uppony | 2021-01-02 22:29:03 | kaloz14 |
117 | Putnok | 2020-10-01 16:50:59 | kis cápa |
118 | Kelemér | 2020-10-29 06:06:21 | justancsi |
119 | Gömörszõlõs | 2020-10-29 06:08:39 | justancsi |
120 | Zádorfalva | 2020-10-29 06:09:46 | justancsi |
121 | Aggtelek | 2020-10-29 06:13:07 | justancsi |
122 | Jósvafõ | 2020-10-29 06:16:24 | justancsi |
123 | Derenk | 2020-10-29 06:18:08 | justancsi |
124 | Szabó-pallag eh. | 2020-10-29 06:18:44 | justancsi |
125 | Bódvaszilas | 2020-10-29 06:25:17 | justancsi |
126 | Bódvarákó | 2020-10-29 06:25:50 | justancsi |
127 | Tornabarakony | 2020-10-29 06:26:53 | justancsi |
128 | Rakacaszend | 2020-10-29 06:27:39 | justancsi |
129 | Felsõvadász | 2020-10-29 06:28:43 | justancsi |
130 | Abaújszolnok | 2020-10-29 06:29:37 | justancsi |
131 | Baktakék | 2020-10-29 06:32:41 | justancsi |
132 | Fancsal | 2020-10-29 06:34:18 | justancsi |
133 | Gibárt | 2020-10-29 06:35:02 | justancsi |
134 | Hernádcéce | 2020-10-22 12:12:20 | Widike |
135 | Boldogkõváralja | 2020-10-13 06:30:16 | dragonka |
136 | Regéc | 2020-10-13 06:30:53 | dragonka |
137 | Istvánkúti eh. | 2020-10-13 06:32:18 | dragonka |
138 | Eszkála eh. | 2020-10-13 06:32:42 | dragonka |
139 | Makkoshotyka | 2020-10-13 06:34:10 | dragonka |
140 | Cirkálótanya | 2020-10-13 06:34:39 | dragonka |
141 | Nagy-Nyugodó - S.újhely | 2020-10-13 06:35:04 | dragonka |
142 | Vágáshuta | 2020-10-13 06:35:31 | dragonka |
143 | Nagyhuta | 2020-10-13 06:35:55 | dragonka |
144 | Nagybózsva | 2020-10-13 06:36:47 | dragonka |
145 | Füzér | 2020-10-13 06:37:42 | dragonka |
146 | Bodó-rét (László-tanya) | 2020-10-13 06:38:02 | dragonka |
147 | Hollóháza | 2020-10-13 06:38:28 | dragonka |
Kéktúra szakaszok