OKT
OKT fórum
OKT - Gyakran Ismételt Kérdések
RPDDK fórum
AK fórum
Kéktúra bélyegzőhelyek
utolsó hozzászólás dátuma szerinti lista
No. | Hely | Utolsó hozzászólás | hozzászóló |
1 | Írott-kõ | 2022-10-17 21:00:43 | KFeri |
2 | Hét-forrás | 2022-10-17 20:50:54 | KFeri |
3 | Kőszeg | 2022-10-17 20:48:19 | KFeri |
4 | Tömörd | 2022-05-24 21:04:00 | KFeri |
5 | Ablánci malom | 2022-02-12 21:58:08 | KFeri |
6 | Szeleste | 2023-03-16 16:44:02 | virag.imre77 |
7 | Bögöt | 2023-03-16 16:42:11 | virag.imre77 |
8 | Csényeújmajor | 2023-03-16 16:39:47 | virag.imre77 |
9 | Sárvár | 2023-03-16 16:32:30 | virag.imre77 |
10 | Gérce | 2022-11-06 07:48:08 | Janka és Zoli |
11 | Rózsáskerti erdészház | 2022-11-06 07:48:44 | Janka és Zoli |
12 | Hidegkúti vadászház | 2022-11-06 07:49:05 | Janka és Zoli |
13 | Káld | 2022-11-06 07:49:36 | Janka és Zoli |
14 | Hosszúpereszteg | 2022-07-24 22:22:44 | KFeri |
15 | Szajki erdészház | 2022-07-24 22:26:12 | KFeri |
16 | Ötvös | 2022-07-24 22:26:59 | KFeri |
17 | Kisvásárhely | 2022-09-15 20:32:47 | kaloz14 |
18 | Sümeg | 2022-09-15 20:47:17 | kaloz14 |
19 | Sarvaly erdészház | 2022-09-15 21:01:09 | kaloz14 |
20 | Zalaszántó | 2022-09-15 21:15:32 | kaloz14 |
21 | Rezi | 2022-09-15 21:25:58 | kaloz14 |
22 | Gyöngyösi csárda | 2022-01-09 18:16:35 | hobobobo |
23 | Héviz | 2022-01-09 18:17:47 | hobobobo |
24 | Keszthely | 2022-01-09 18:18:53 | hobobobo |
25 | Vállus | 2023-03-31 14:16:14 | Hoboman |
26 | Lesenceistvánd | 2023-03-31 15:25:14 | Hoboman |
27 | Tapolca | 2022-01-09 18:21:07 | hobobobo |
28 | Szent-György-hegy | 2021-10-08 22:49:13 | efemm |
29 | Szigliget | 2021-06-07 23:33:46 | renikek |
30 | Badacsonytördemic | 2022-08-28 15:45:45 | bandhū |
31 | Káptalantóti és Csobánc | 2021-10-08 23:02:09 | efemm |
32 | Szentbékkálla | 2021-10-08 23:04:57 | efemm |
33 | Balatonhenye | 2021-10-08 23:07:01 | efemm |
34 | Csicsói erdészház | 2022-09-15 20:11:41 | kaloz14 |
35 | Nagyvázsony | 2022-09-15 20:03:56 | kaloz14 |
36 | Kab-hegy | 2021-06-12 22:11:19 | gabesz85 |
37 | Úrkút | 2021-06-12 22:11:39 | gabesz85 |
38 | Városlõd-Kislõd | 2021-06-12 22:12:07 | gabesz85 |
39 | Németbánya | 2022-08-28 15:14:32 | bandhū |
40 | Bakonybél | 2022-08-28 15:25:40 | bandhū |
41 | Kõris-hegy | 2021-05-26 23:13:02 | kedike |
42 | Borzavár | 2021-05-26 23:14:58 | kedike |
43 | Zirc | 2021-10-08 23:41:25 | efemm |
44 | Bakonynána | 2022-08-15 19:06:48 | Lanchelote |
45 | Jásd | 2022-08-15 19:12:00 | Lanchelote |
46 | Csőszpuszta | 2023-03-18 16:03:53 | virag.imre77 |
47 | Kisgyón | 2023-03-18 14:28:35 | virag.imre77 |
48 | Bakonykúti | 2023-03-18 09:23:22 | virag.imre77 |
49 | Fehérvárcsurgó | 2022-08-15 19:32:52 | Lanchelote |
50 | Bodajk és Csókakő | 2022-09-25 16:09:24 | Lanchelote |
51 | Gánt | 2022-09-25 16:10:07 | Lanchelote |
52 | Mindszentpuszta | 2022-09-25 16:11:07 | Lanchelote |
53 | Kőhányás | 2022-09-25 16:12:10 | Lanchelote |
54 | Várgesztes | 2022-09-25 16:12:49 | Lanchelote |
55 | Szárliget | 2022-09-25 16:13:18 | Lanchelote |
56 | Somlyóvár kulcsosház | 2021-10-30 19:35:26 | Vöröss |
57 | Koldusszállás | 2023-01-16 22:30:20 | KFeri |
58 | Bánya-hegyi erdészház | 2023-01-16 22:30:58 | KFeri |
59 | Gerecse üdülõ | 2021-11-06 19:48:27 | Vöröss |
60 | Pusztamarót | 2021-11-06 19:49:48 | Vöröss |
61 | Péliföldszentkereszt | 2021-11-06 19:51:23 | Vöröss |
62 | Mogyorósbánya | 2021-11-06 19:52:42 | Vöröss |
63 | Tokodi pincék és Tokod | 2021-10-09 18:43:14 | efemm |
64 | Dorog | 2022-12-29 21:42:52 | Vöröss |
65 | Klastrompuszta | 2022-12-29 21:43:35 | Vöröss |
66 | Piliscsaba | 2022-12-29 21:44:15 | Vöröss |
67 | Zsíros-hegy | 2022-12-29 21:46:06 | Vöröss |
68 | Hűvösvölgy | 2022-12-29 21:47:01 | Vöröss |
69 | Hármashatár-hegy | 2022-12-30 21:32:12 | Vöröss |
70 | Virágos-nyereg | 2022-12-30 21:33:13 | Vöröss |
71 | Rozália téglagyár | 2022-12-30 21:33:40 | Vöröss |
72 | Kevély-nyereg | 2022-12-30 21:34:44 | Vöröss |
73 | Pilisszentkereszt | 2022-12-30 21:35:30 | Vöröss |
74 | Dobogókő | 2023-01-29 08:57:36 | Vöröss |
75 | Sikárosi erdészház | 2023-01-29 08:56:06 | Vöröss |
76 | Pilisszentlászló | 2023-01-29 08:52:44 | Vöröss |
77 | Pap-réti erdészház | 2021-10-28 18:56:45 | Darko |
78 | Nagy-Villám | 2021-10-28 18:59:08 | Darko |
79 | Visegrád | 2021-10-28 19:00:11 | Darko |
80 | Nagymaros | 2022-12-26 23:23:39 | Darko |
81 | Törökmezõ turistaház | 2022-12-26 23:22:35 | Darko |
82 | Kisinóci turistaház | 2022-12-26 23:20:57 | Darko |
83 | Nagy-Hideg-hegy | 2022-03-14 16:34:11 | Darko |
84 | Nógrád | 2022-11-13 18:58:27 | hobobobo |
85 | Magyarkút és Lokó-pihenő | 2022-11-13 18:59:19 | hobobobo |
86 | Szendehely-Katalinpuszta | 2022-11-13 19:00:53 | hobobobo |
87 | Õsagárd | 2022-11-13 19:01:45 | hobobobo |
88 | Felsőpetény | 2023-03-07 08:55:52 | Darko |
89 | Alsópetény | 2023-03-07 08:57:08 | Darko |
90 | Romhány | 2023-03-07 09:03:40 | Darko |
91 | Kétbodony | 2023-03-07 09:07:03 | Darko |
92 | Becske | 2023-03-07 09:08:20 | Darko |
93 | Szandaváralja | 2022-11-13 19:09:05 | hobobobo |
94 | Cserhátsurány | 2022-11-13 19:09:49 | hobobobo |
95 | Nógrádsipek | 2022-03-15 07:42:30 | Kókusz |
96 | Hollókõ | 2022-03-15 07:44:08 | Kókusz |
97 | Bableves csárda | 2022-03-15 07:44:49 | Kókusz |
98 | Nagybárkány | 2022-03-15 07:45:55 | Kókusz |
99 | Mátraverebély | 2022-07-21 09:34:11 | kte |
100 | Ágasvár turistaház | 2022-07-21 09:35:49 | kte |
101 | Mátraszentistván | 2022-07-21 09:38:55 | kte |
102 | Galyatetõ | 2022-07-21 09:45:56 | kte |
103 | Vércverés | 2022-07-21 09:47:38 | kte |
104 | Vörösmarty fogadó | 2022-07-21 09:50:04 | kte |
105 | Mátraháza | 2022-07-21 09:53:43 | kte |
106 | Kékestetõ | 2022-07-21 09:55:32 | kte |
107 | Hármashatár erdészház | 2022-07-21 09:57:17 | kte |
108 | Sirok | 2022-12-26 23:39:27 | Darko |
109 | Rozsnakpuszta | 2022-12-26 23:38:27 | Darko |
110 | Szarvaskõ | 2022-12-26 23:33:19 | Darko |
111 | Telekessy vendégház | 2022-12-26 23:36:27 | Darko |
112 | Bélapátfalva | 2022-03-15 20:41:53 | papprobert12 |
113 | Cserepes-kői-barlang | 2022-03-15 20:42:22 | papprobert12 |
114 | Bánkút | 2022-03-15 20:43:04 | papprobert12 |
115 | Mályinka | 2022-03-15 20:43:52 | papprobert12 |
116 | Uppony | 2023-01-07 20:14:55 | Darko |
117 | Putnok | 2023-01-07 20:10:31 | Darko |
118 | Kelemér | 2023-01-07 20:49:00 | Darko |
119 | Gömörszõlõs | 2023-01-07 20:40:42 | Darko |
120 | Zádorfalva | 2023-01-07 20:02:21 | Darko |
121 | Aggtelek | 2023-01-07 19:54:16 | Darko |
122 | Jósvafõ | 2023-01-07 19:52:54 | Darko |
123 | Derenk | 2022-06-22 20:53:27 | KFeri |
124 | Szabó-pallag erdészház | 2022-06-22 20:53:05 | KFeri |
125 | Bódvaszilas | 2022-06-22 20:51:59 | KFeri |
126 | Bódvarákó | 2022-06-22 20:51:10 | KFeri |
127 | Tornabarakony | 2022-06-22 20:50:38 | KFeri |
128 | Rakacaszend | 2022-06-22 20:49:52 | KFeri |
129 | Felsõvadász | 2022-06-22 20:47:44 | KFeri |
130 | Abaújszolnok | 2022-01-15 21:44:30 | KFeri |
131 | Baktakék | 2022-01-15 21:50:21 | KFeri |
132 | Fancsal | 2022-01-15 21:54:22 | KFeri |
133 | Gibárt | 2022-01-15 21:56:00 | KFeri |
134 | Hernádcéce | 2022-05-15 12:58:52 | okt50tomi |
135 | Boldogkõváralja | 2021-07-26 13:31:04 | kte |
136 | Regéc | 2022-08-13 22:19:07 | KFeri |
137 | Istvánkúti vadászház | 2022-08-13 22:17:46 | KFeri |
138 | Eszkála erdészház | 2022-08-08 20:17:18 | KFeri |
139 | Makkoshotyka | 2022-08-08 20:16:25 | KFeri |
140 | Cirkáló-tanya | 2022-08-08 20:12:43 | KFeri |
141 | Nagy-nyugodó | 2022-08-08 20:08:33 | KFeri |
142 | Vágáshuta | 2022-05-03 14:24:04 | berenike |
143 | Nagyhuta | 2022-05-03 14:37:24 | berenike |
144 | Bózsva | 2022-05-03 14:50:58 | berenike |
145 | Füzér | 2022-08-17 11:17:41 | Vándortomi |
146 | Bodó-rét | 2022-08-17 11:11:18 | Vándortomi |
147 | Hollóháza | 2022-08-17 11:02:25 | Vándortomi |
Kéktúra szakaszok